| Year | Winner | Opponent in the final | Score in the final | |
| 1980 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 6-1, 7-6 | |
| 1981 | Chris Evert | Hana Mandlikova | 6-2, 6-2 | |
| 1982 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6-1, 3-6, 6-2 | |
| 1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6-0, 6-3 | |
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 7-6, 6-2 | |
| 1985 | Martina Navratilova | Chris Evert | 4-6, 6-3, 6-2 | |
| 1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlikova | 7-6, 6-3 | |
| 1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7-5, 6-3 | |
| 1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5-7, 6-2, 6-1 | |
| 1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6-2, 6-7, 6-1 | |
| 1990 | Martina Navratilova | Zina Garrison | 6-4, 6-1 | |
| 1991 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6-4, 3-6, 8-6 | |
| 1992 | Steffi Graf | Monica Seles | 6-2, 6-1 | |
| 1993 | Steffi Graf | Jana Novotna | 7-6, 1-6, 6-4 | |
| 1994 | Conchita Martinez | Martina Navratilova | 6-4, 3-6, 6-3 | |
| 1995 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez | 4-6, 6-1, 7-5 | |
| 1996 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez | 6-3, 7-5 | |
| 1997 | Martina Hingis | Jana Novotna | 2-6, 6-3, 6-3 | |
| 1998 | Jana Novotna | Nathalie Tauziat | 6-4, 7-6 | |
| 1999 | Lindsay Davenport | Steffi Graf | 6-4, 7-5 | |
| 2000 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 6-3, 7-6 | |
| 2001 | Venus Williams | Justine Hénin | 6-1, 3-6, 6-0 | |
| 2002 | Serena Williams | Venus Williams | 6-2, 6-3, 6-2 | |
| 2003 | Serena Williams | Venus Williams | 4-6, 6-4, 6-2 | |
| 2004 | Maria Sharapova | Serena Williams | 6-1, 6-4 | |
| 2005 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 4-6, 7-6, 9-7 | |
| 2006 | Amélie Mauresmo | Justine Hénin | 2-6, 6-3, 6-4 | |
| 2007 | Venus Williams | Marion Bartoli | 6-4, 6-1 | |
| 2008 | Venus Williams | Serena Williams | 7-5, 6-4 | |
| 2009 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6, 6-2 | |
| 2010 | Serena Williams | Vera Zvonareva | 6-3, 6-2 | |
| 2011 | Petra Kvitova | Maria Sharapova | 6–3, 6–4 | |
| 2012 | Serena Williams | Agniezska Radwanska | 6–1, 5–7, 6–2 | |
| 2013 | Marion Bartoli | Sabine Lisicki | 6-1,6-4 | |
| 2014 | ||||
Monday, 25 November 2013
Recent Women Wimbledon Champions List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment